Skip to content
Стартен број | Име | Презиме | Трка (5км/10км) | Тим |
11 | Дејан | Ѓошев | 5К | SUPERIOR RUNS |
12 | Александра | Димчева | 5К | SUPERIOR RUNS |
13 | Павле | Димчев | 5К | SUPERIOR RUNS |
14 | Nikola | Stojanovski | 5К | greenfrog_jogging |
15 | Андреј | Здравев | 5К | MTB Stip |
16 | Elena | Jovanovska | 5К | |
17 | Tomislav | Mladenovski | 5К | |
18 | Кристина | Крстева | 5К | SUPERIOR RUNS |
19 | Славе | Крстев | 5К | SUPERIOR RUNS |
20 | Semina | Bekir | 5К | |
21 | Viktorija | Mileva | 5К | |
22 | Viktorija | Arsova | 5К | |
23 | Деана | Петревска | 5К | |
24 | Кирил | Џолев | 5К | Jamaican Bobsled Team |
25 | Симона | Караколева | 5К | Караколеви |
26 | Никола | Караколев | 5К | Караколеви |
27 | Саша | Караколев | 5К | Караколеви |
150 | Milan | Nikolikj | 5К | |
666 | Ivan | Iliev | 5К | |
1011 | Мартин | Јанев | 10К | |
1012 | Jovan | Filiposki | 10К | |
1013 | Klearho | Atanasovski | 10К | |
1014 | Драган | Серафимовски-Дика | 10К | |
1015 | Оливер | Малинов | 10К | |
28 | Bojana | Tashkov | 5К | BFit |
29 | Стефанија | Пешева | 5К | BFit |
30 | Tea | Nikolov | 5К | BFit |
31 | Ребека | Велкова | 5К | BFit |
33 | Dragan | Zahariev | 5К | |
34 | Димитар | Богатинов | 5К | КПС Осоговски Орел |
Go to Top